支部
支部 | 支部長 | 卒業年 |
---|---|---|
学 内 支 部 | 勝二 郁夫 | H2 |
東 灘 支 部 | 坂田 宗昭 | H10 |
灘 支 部 | 小谷 圭 | 61 |
中 央 支 部 | 髙田 輝雄 | 56 |
兵 庫 支 部 | 斉藤 清治 | 45 |
北 支 部 | 坂下 正典 | H5 |
長 田 支 部 | 川田 哲己 | 54 |
須 磨 支 部 | 長谷川 修 | 52 |
垂 水 支 部 | 藤井 芳夫 | 54 |
西 支 部 | 橋本 圭祐 | 61 |
姫 路 支 部 | 三輪 雅彦 | H6 |
加 古 川 支 部 | 長谷川昌美 | 46 |
高 砂 支 部 | 河野 富雄 | 51 |
明 石 支 部 | 中村 守 | 54 |
北 播 支 部 | 岩井 正秀 | 57 |
丹 有 支 部 | 宮崎 直之 | 54 |
但 馬 支 部 | 中治 隆宏 | 44 |
淡 路 支 部 | 藤井 啓誠 | 54 |
西 宮 支 部 | 伊賀 俊行 | 59 |
芦 屋 支 部 | 須山 徹 | 56 |
尼 崎 支 部 | 會田 道夫 | 50 |
支部 | 支部長 | 卒業年 |
---|---|---|
伊 丹 支 部 | 吉江 哲郎 | 46 |
川 西 支 部 | 阪本 哲一 | 62 |
宝 塚 支 部 | 末岡 悟 | 47 |
高 知 支 部 | 西田 皓一 | 38 |
香 川 支 部 | 岩崎 泰憲 | 43 |
岡 山 支 部 | 田淵 昭雄 | 43 |
広 島 支 部 | 酒井 規雄 | 61 |
京 滋 支 部 | 河南 智晴 | 63 |
奈 良 支 部 | 上田 裕一 | 51 |
東 海 支 部 | 貝淵 弘三 | 55 |
和 歌 山 支 部 | 番 浩 | 61 |
大 阪 支 部 | 岡村 雅雄 | 56 |
沖 縄 支 部 | 𤘩宮城正典 | 54 |
兵 医 大 支 部 | 竹島 泰弘 | 61 |
山 陰 支 部 | 富田 昌宏 | 54 |
関 東 支 部 | 楠本 昌彦 | 61 |
千 葉 支 々 部 | 藤田 伸輔 | 59 |
栃木・埼玉支々部 | 岡田 弘 | 55 |
群 馬 支 々 部 | 平井 宏和 | H1 |
茨城(関東)支々部 | 永田 博司 | 53 |
神奈川支々部 | 野村 勝俊 | 62 |
※ 氏名の一部に当用漢字以外の特殊な漢字を使用されている場合には、画像表記をさせて頂いております。 閲覧環境・ブラウザによっては位置がずれる可能性がありますが、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。相当する当用漢字内の代替文字での表記につきましては、 会員ご自身からのお申し出に限り変更を承ります。
Copyright Copyright © 神緑会 All Rights Reserved.